ST.ANTONIUS
| Nr. | Toon | Gieter | Gietjaar | Gewicht (kg) | ø mm |
| 1 | A° | H. Humpert | 1919 | 4730 | 2160 |
| 2 | c' | A. Junker | 1919 | - | - |
| 3 | d' | A. Junker | 1919 | - | - |
| 4 | e' | A. Junker | 1919 | - | - |
| 5 | g' | A. Junker | 1919 | - | - |
| 6 | a' | A. Junker | 1919 | - | - |
| 7 | c'' | A. Jonker | 1919 | - | - |
ST.DIONYSIUS
Dit Volgt nog