| Nr. | Naam | Toon | Gieter | Gietjaar | Gewicht |
| 1 | Joseph | c' | Petit & Edelbrock | 1947 | 2500 |
| 2 | Lambertus | d' | P & E | 1947 | 1750 |
| 3 | Katharina | e' | P & E | 1947 | 1240 |
| 4 | Catharina | fes' | Wolter Westhues | 1503 | niet geinformeerd |
| 5 | Maria | g' | Petit & Edelbrock | 1947 | 970 |
| 6 | Hugo | a' | anonymus (Otto?) | 1910 | 470 |
Doorsnede in Millimeter (ø mm) (van gr. n. kl.): 1600, 1410, 1180, -, 1030 en 910.
De Constructies van klok 1 is Zwaar; klok 2, 3 en 5 is Licht; en van klok 6 Zeer licht.
Een vast heel afwisselend klankspel met bijzondere maten. Zeer intressant.